8 (800) 200-4-111
+7 (988) 880-03-17
8 (800) 200-4-111
+7 (988) 880-03-17
Лазерная резка листового металла
Компания «Доминант» предоставляет услуги по лазерной резке листового металла. В нашем парке оборудования имеется два станка лазерной резки, мощностью по 3кВт и один мощностью 20кВт, что позволяет резать листовой металл толщиной до 70мм и выполнять заказы в больших объемах и в самые кратчайшие сроки. Большой популярностью, на сегодняшний день, пользуются перфорированные декоративные панели для облицовки вентилируемых фасадов.
Преимущества услуги лазерной резки металла:
Цена на лазерную резку складывается из многих факторов: марки металла, толщины металла, длины реза, количества врезок и количества изделий. Стоимость на лазерную резку листового металла указана в таблице ниже.
Оформить заказ или узнать цену на лазерную резку листового металла толщиной до 70мм можно по бесплатному номеру 8 (800) 2004-111 или отправить заявку через форму ниже или прислать готовые чертежи на электронную почту (см. раздел «Контакты»)
Рабочие газы
воздух, N₂, О₂
| Толщина листа (мм) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Нержавеющая сталь | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1600 | 2500 | 3000 | 3800 |
| Алюминий | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 80 | 120 | 160 | 180 | 250 | 350 | 450 | 700 | 800 | 1000 | 1400 | ||||||||||
| Латунь | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 85 | 100 | 130 | 180 | 220 | 300 | 400 | 500 | 750 | 900 |
| Толщина листа (мм) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 | 230 | 280 | 330 | 400 | 500 | |
| Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 | 230 | 280 | 330 | 400 | 500 | 700 |
| Алюминий | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 160 | 220 | 250 | ||||||||||
| Латунь | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 180 |
Цены указаны для розничных заказов. При оптовых заказах цены согласовываются в индивидуальном порядке.
Оставить заявку на услугу
Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!